El INEM dispone de un servicio de atención al ciudadano por internet, presencial o por teléfono. En este artículo te daremos toda la información referente al método telefónico. Puedes utilizar los enlaces anteriores para ver los otros métodos.
Este servicio te permite encontrar respuesta a problemas que puedas tener con el servicio de empleo del gobierno, el SEPE, y este pone a tu disposición dos números telefónicos, uno para ciudadanos y otro para empresas.
Es importante saber que llamar a estos teléfonos es totalmente gratis, por lo que no debes llamar a ningún teléfono que empiece en 901 o 902, tan sólo llama a los números que te daremos a continuación.
Es importante respetar los horarios de consultas, ya que si llamamos fuera de horario nos saltará el buzón automático y lo más probables es que no pueda satisfacer nuestras necesidades.
Teléfonos del SEPE (INEM) para consultas y citas previas de la ciudadanía y de las empresas
Teléfonos INEM para la Ciudadanía
Función del Teléfono | Número de Teléfono |
---|---|
Teléfono 1 para consultas | 060 |
Teléfono 2 para consultas | 91 273 83 83 |
Teléfono para cita previa | 91 926 79 70 |
Teléfonos INEM para empresas
Función del Teléfono | Número de Teléfono |
---|---|
Teléfono 1 para consultas | 91 273 83 85 |
Los horarios del 060 son 24 horas al día 365 días al año, el resto de teléfonos de lunes a viernes de 9 a 14.
Teléfonos SEPE INEM por provincias
A Coruña 981 995 579 | Álava 945 750 579 | Albacete 967 750 579 | Alicante 965 000 579 |
Almería 950 750 579 | Ávila 920 750 779 | Badajoz 924 990 579 | Baleares 971 980 779 |
Barcelona 936 190 579 | Burgos 947 750 879 | Cáceres 927 750 579 | Cádiz 956 992 579 |
Castellón 964 750 579 | Ciudad Real 926 990 579 | Córdoba 957 990 579 | Cuenca 969 750 579 |
Girona 972 068 679 | Granada 958 900 879 | Guadalajara 949 750 979 | Gipuzkoa 943 980 579 |
Huelva 959 750 579 | Huesca 974 750 579 | Jaén 953 990 579 | León 987 990 579 |
Lleida 973 990 479 | La rioja 941 750 579 | Lugo 982 750 779 | Madrid 910 504 579 |
Málaga 952 998 679 | Murcia 968 991 579 | Navarra 948 990 579 | Orense 988 750 579 |
Asturias 984 751 579 | Palencia 979 990 579 | Las Palmas 928 990 579 | Pontevedra 986 981 579 |
Salamanca 923 750 579 | Tenerife 922 990 579 | Cantabria 942 990 579 | Segovia 921 750 579 |
Sevilla 955 563 579 | Soria 975 750 579 | Tarragona 977 990 979 | Teruel 978 990 579 |
Toledo 925 990 579 | Valencia 963 085 779 | Valladolid 983 990 979 | Bizkaia 944 506 579 |
Zamora 980 750 579 | Zaragoza 976 998 979 | Ceuta 956 984 979 | Melilla 952 990 779 |
Horario de atención a empresas y al ciudadano del SEPE (INEM)
A continuación vamos a ver cuales son los horarios de atención del SEPE.
- Certificados de Prestaciones: 8h – 15h
- Servicios de Prestaciones: 9h – 14h
- Retorno Voluntario: 9h – 20h
- Sede Virtual SEPE: 8h – 15h
El horario del teléfono para empresas es el mismo para todos los servicios, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Teléfono SEPE para citas previas:
El teléfono para pedir cita previa es el 91 926 79 70, también puedes ver más arriba de este artículo todos los teléfonos provinciales.
CEO en Plaza Software C.O. y en Sepecursosgratis.es. Experto en empleo y en formación. Debido a su largo recorrido ayudando a personas a encarrilar su vida profesional, es el experto que más puede ayudarte en la actualidad para que mejores tu carrera profesional hoy mismo